Thursday, April 7, 2011

Tellus data from: T5H-1890

2011-04-07 17:06:18+2 40.147627 -75.082027 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-04-07 12:30:00 34 40.1478067 -75.0828367 5 3D
2011-04-07 12:35:00 28 40.1479517 -75.0830950 4 3D
2011-04-07 12:40:00 24 40.1478983 -75.0827783 5 3D
2011-04-07 12:45:00 28 40.1479333 -75.0830933 4 3D
2011-04-07 12:50:00 38 40.1479183 -75.0830350 4 3D
2011-04-07 12:55:00 31 40.1479300 -75.0832050 4 3D
2011-04-07 13:00:00 41 40.1481117 -75.0825917 5 3D
2011-04-07 13:05:00 25 40.1479367 -75.0824383 5 3D


Tellus data from: T5H-1890

2011-04-07 16:25:57+2 40.147627 -75.082880 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-04-07 11:50:00 28 40.1481700 -75.0831167 6 3D
2011-04-07 11:55:00 28 40.1484000 -75.0831200 5 3D
2011-04-07 12:00:00 24 40.1480083 -75.0827967 5 3D
2011-04-07 12:05:00 29 40.1475867 -75.0829617 5 3D
2011-04-07 12:10:00 26 40.1479750 -75.0824067 4 3D
2011-04-07 12:15:00 28 40.1478267 -75.0824333 4 3D
2011-04-07 12:20:00 24 40.1478700 -75.0828183 6 3D
2011-04-07 12:25:00 40 40.1478533 -75.0829683 6 3D


Tellus data from: T5H-1890

2011-04-07 15:45:45+2 40.147627 -75.083307 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-04-07 11:10:00 27 40.1477883 -75.0828850 6 3D
2011-04-07 11:15:00 28 40.1481067 -75.0826967 5 3D
2011-04-07 11:20:00 29 40.1476333 -75.0827300 5 3D
2011-04-07 11:25:00 30 40.1478900 -75.0826050 5 3D
2011-04-07 11:30:00 28 40.1479467 -75.0827567 5 3D
2011-04-07 11:35:00 29 40.1478217 -75.0827017 5 3D
2011-04-07 11:40:00 35 40.1478967 -75.0825300 5 3D
2011-04-07 11:45:00 28 40.1480033 -75.0836067 4 3D


Tellus data from: T5H-1890

2011-04-07 15:11:23+2 40.147627 -75.082880 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-04-07 10:30:00 23 40.1492717 -75.0842350 5 3D
2011-04-07 10:35:00 29 40.1484383 -75.0834250 5 3D
2011-04-07 10:40:00 33 40.1478800 -75.0828467 6 3D
2011-04-07 10:45:00 30 40.1479217 -75.0828667 6 3D
2011-04-07 10:50:00 24 40.1477617 -75.0826517 5 3D
2011-04-07 10:55:00 23 40.1478850 -75.0829433 4 3D
2011-04-07 11:00:00 67 40.1481983 -75.0832017 5 3D
2011-04-07 11:05:00 22 40.1477767 -75.0828483 5 3D


Tellus data from: T5H-1890

2011-04-07 14:26:09+2 40.147200 -75.082027 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-04-07 09:50:00 29 40.1483967 -75.0829733 4 3D
2011-04-07 09:55:00 34 40.1481850 -75.0829750 4 3D
2011-04-07 10:00:00 29 40.1485000 -75.0827850 4 3D
2011-04-07 10:05:00 23 40.1485650 -75.0829100 4 3D
2011-04-07 10:10:00 35 40.1482667 -75.0828900 4 3D
2011-04-07 10:15:00 36 40.1480350 -75.0827817 5 3D
2011-04-07 10:20:00 40 40.1474983 -75.0826283 5 3D
2011-04-07 10:25:00 35 40.1472600 -75.0822433 6 3D


Tellus data from: T5H-1890

2011-04-07 13:46:06+2 40.148053 -75.082880 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-04-07 09:10:00 36 40.1481717 -75.0832633 4 3D
2011-04-07 09:15:00 28 40.1482983 -75.0832617 5 3D
2011-04-07 09:20:00 27 40.1483217 -75.0831417 4 3D
2011-04-07 09:25:00 28 40.1481667 -75.0833283 4 3D
2011-04-07 09:30:00 28 40.1483217 -75.0833067 4 3D
2011-04-07 09:35:00 36 40.1484583 -75.0831950 4 3D
2011-04-07 09:40:00 22 40.1484083 -75.0830600 4 3D
2011-04-07 09:45:00 29 40.1482417 -75.0829767 4 3D


Tellus data from: T5H-1890

2011-04-07 13:05:57+2 40.148480 -75.082880 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-04-07 08:30:00 52 40.1486033 -75.0834250 5 3D
2011-04-07 08:35:00 29 40.1482317 -75.0833583 5 3D
2011-04-07 08:40:00 41 40.1483017 -75.0834417 5 3D
2011-04-07 08:45:00 42 40.1482083 -75.0833950 4 3D
2011-04-07 08:50:00 23 40.1483683 -75.0830467 4 3D
2011-04-07 08:55:00 29 40.1483900 -75.0836633 5 3D
2011-04-07 09:00:00 24 40.1483783 -75.0833000 5 3D
2011-04-07 09:05:00 30 40.1485067 -75.0832017 5 3D


Tellus data from: T5H-1890

2011-04-07 12:26:11+2 40.147627 -75.083307 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-04-07 07:50:00 25 40.1487183 -75.0830983 4 3D
2011-04-07 07:55:00 52 40.1482767 -75.0834133 5 3D
2011-04-07 08:00:00 22 40.1483683 -75.0833317 4 3D
2011-04-07 08:05:00 28 40.1481150 -75.0833667 4 3D
2011-04-07 08:10:00 29 40.1483283 -75.0831883 5 3D
2011-04-07 08:15:00 28 40.1482450 -75.0833450 5 3D
2011-04-07 08:20:00 34 40.1488450 -75.0831567 4 3D
2011-04-07 08:25:00 30 40.1479850 -75.0834317 4 3D


Tellus data from: T5H-1890

2011-04-07 11:46:06+2 40.148053 -75.083307 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-04-07 07:10:00 30 40.1483283 -75.0833567 5 3D
2011-04-07 07:15:00 60 40.1481867 -75.0831317 4 3D
2011-04-07 07:20:00 39 40.1483300 -75.0832817 6 3D
2011-04-07 07:25:00 28 40.1483767 -75.0833050 4 3D
2011-04-07 07:30:00 28 40.1483233 -75.0834500 5 3D
2011-04-07 07:35:00 29 40.1482183 -75.0833483 5 3D
2011-04-07 07:40:00 28 40.1481450 -75.0834333 5 3D
2011-04-07 07:45:00 28 40.1482467 -75.0834017 4 3D


Tellus data from: T5H-1890

2011-04-07 11:06:35+2 40.148053 -75.082453 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-04-07 06:30:00 28 40.1479133 -75.0823550 5 3D
2011-04-07 06:35:00 28 40.1477833 -75.0829500 4 3D
2011-04-07 06:40:00 35 40.1477400 -75.0827817 5 3D
2011-04-07 06:45:00 29 40.1481433 -75.0835250 4 3D
2011-04-07 06:50:00 28 40.1483117 -75.0834333 5 3D
2011-04-07 06:55:00 29 40.1481700 -75.0833000 4 3D
2011-04-07 07:00:00 34 40.1480317 -75.0830583 4 3D
2011-04-07 07:05:00 41 40.1482517 -75.0828700 6 3D


Tellus data from: T5H-1890

2011-04-07 10:30:48+2 40.147627 -75.082027 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-04-07 05:50:00 66 40.1489983 -75.0828917 5 3D
2011-04-07 05:55:00 29 40.1490733 -75.0827400 5 3D
2011-04-07 06:00:00 34 40.1487717 -75.0827433 6 3D
2011-04-07 06:05:00 28 40.1484183 -75.0824950 5 3D
2011-04-07 06:10:00 29 40.1482583 -75.0826933 6 3D
2011-04-07 06:15:00 28 40.1483600 -75.0833967 5 3D
2011-04-07 06:20:00 30 40.1479000 -75.0827267 5 3D
2011-04-07 06:25:00 29 40.1478150 -75.0824517 4 3D


Tellus data from: T5H-1890

2011-04-07 09:51:53+2 40.148907 -75.082880 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-04-07 05:10:00 28 40.1403767 -75.0841717 6 3D
2011-04-07 05:15:00 28 40.1421583 -75.0852583 6 3D
2011-04-07 05:20:00 28 40.1429233 -75.0857117 5 3D
2011-04-07 05:25:00 28 40.1435033 -75.0863900 5 3D
2011-04-07 05:30:00 30 40.1445067 -75.0852133 7 3D
2011-04-07 05:35:00 28 40.1471633 -75.0852633 6 3D
2011-04-07 05:40:00 40 40.1492733 -75.0843050 5 3D
2011-04-07 05:45:00 28 40.1497633 -75.0838500 5 3D


Tellus data from: T5H-1890

2011-04-07 09:05:45+2 40.139093 -75.082453 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-04-07 04:30:00 28 40.1348367 -75.0573450 6 3D
2011-04-07 04:35:00 36 40.1347550 -75.0572400 7 3D
2011-04-07 04:40:00 29 40.1357350 -75.0582767 6 3D
2011-04-07 04:45:00 46 40.1414333 -75.0907833 7 3D
2011-04-07 04:50:00 28 40.1422467 -75.0816000 5 3D
2011-04-07 04:55:00 27 40.1425950 -75.0802950 7 3D
2011-04-07 05:00:00 35 40.1400133 -75.0804183 7 3D
2011-04-07 05:05:00 28 40.1391800 -75.0827050 7 3D


Tellus data from: T5H-1890

2011-04-07 08:25:53+2 40.113920 -75.054293 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-04-07 03:50:00 22 39.9778117 -75.2871717 4 3D
2011-04-07 03:55:00 33 39.9852217 -75.2588483 5 3D
2011-04-07 04:00:00 42 40.0053450 -75.2176700 6 3D
2011-04-07 04:05:00 31 40.0224967 -75.1370617 7 3D
2011-04-07 04:10:00 28 40.0275983 -75.0992833 7 3D
2011-04-07 04:15:00 28 40.0539450 -75.0491983 7 3D
2011-04-07 04:20:00 29 40.0767183 -75.0360517 7 3D
2011-04-07 04:25:00 34 40.1139450 -75.0543500 6 3D


Wednesday, April 6, 2011

Tellus data from: T5H-1890

2011-04-07 07:45:39+2 39.977600 -75.286827 (-)0

Date Time TTF Lat Long SAT´s 2D/3D
2011-04-07 03:41:00 55 39.9777800 -75.2869700 5 3D
2011-04-07 03:45:00 21 39.9777667 -75.2870500 5 3D